Tiempos on line
TC :: Categorias Nacionales :: TRv6
Página 1 de 1.
Tiempos on line
Se publican el fin de semana de cada fecha
IRWT- Cantidad de envíos : 4535
Fecha de inscripción : 05/09/2008
ENTRENAMIENTOS DIA VIERNES - TR JUNIOR
1 205 BORSANI ERIC TRJ 18 1;41,749
2 202 GILES GERMAN TRJ 22 1;42,152 0,403
3 211 CASCO CHRISTIAN TRJ 19 1;42,327 0,578
4 226 MICHELOUD GUSTAVO TRJ 22 1;42,441 0,692
5 251 ECHEVARRIA CAMILO TRJ 26 1;42,569 0,820
6 231 PALOTINI LEONARDO TRJ 25 1;42,662 0,913
7 277 COTIGNOLA NICOLAS TRJ 24 1;43,064 1,315
8 254 VAZQUEZ MARCOS TRJ 23 1;43,118 1,369
9 261 BARUCCA JUAN TRJ 22 1;43,183 1,434
10 218 FINOS ALEXIS TRJ 20 1;43,190 1,441
11 220 PACIONI GASTON TRJ 21 1;43,231 1,482
12 233 SCALBI GREGORIO TRJ 23 1;43,472 1,723
13 265 FALIVENE JULIAN TRJ 26 1;43,682 1,933
14 252 CHAGAS OCTAVIO TRJ 19 1;43,727 1,978
15 250 LUCERO MATIAS TRJ 18 1;43,827 2,078
16 215 PERNICE VIOLETA TRJ 19 1;44,094 2,345
17 274 ERCOLI FRANCO TRJ 25 1;44,640 2,891
18 224 LANDA JUAN IGNACIO TRJ 21 1;44,689 2,940
19 234 GIULIANO CRISTIAN TRJ 18 1;44,832 3,083
20 219 PALAZZO CLAUDIO TRJ 11 1;45,013 3,264
2 202 GILES GERMAN TRJ 22 1;42,152 0,403
3 211 CASCO CHRISTIAN TRJ 19 1;42,327 0,578
4 226 MICHELOUD GUSTAVO TRJ 22 1;42,441 0,692
5 251 ECHEVARRIA CAMILO TRJ 26 1;42,569 0,820
6 231 PALOTINI LEONARDO TRJ 25 1;42,662 0,913
7 277 COTIGNOLA NICOLAS TRJ 24 1;43,064 1,315
8 254 VAZQUEZ MARCOS TRJ 23 1;43,118 1,369
9 261 BARUCCA JUAN TRJ 22 1;43,183 1,434
10 218 FINOS ALEXIS TRJ 20 1;43,190 1,441
11 220 PACIONI GASTON TRJ 21 1;43,231 1,482
12 233 SCALBI GREGORIO TRJ 23 1;43,472 1,723
13 265 FALIVENE JULIAN TRJ 26 1;43,682 1,933
14 252 CHAGAS OCTAVIO TRJ 19 1;43,727 1,978
15 250 LUCERO MATIAS TRJ 18 1;43,827 2,078
16 215 PERNICE VIOLETA TRJ 19 1;44,094 2,345
17 274 ERCOLI FRANCO TRJ 25 1;44,640 2,891
18 224 LANDA JUAN IGNACIO TRJ 21 1;44,689 2,940
19 234 GIULIANO CRISTIAN TRJ 18 1;44,832 3,083
20 219 PALAZZO CLAUDIO TRJ 11 1;45,013 3,264
IRWT- Cantidad de envíos : 4535
Fecha de inscripción : 05/09/2008
ENTRENAMIENTOS VIERNES - TOP RACE V6
1 78 ROSSI MATIAS MERCEDE 20 1;36,138
2 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 23 1;36,181 0,043
3 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 22 1;36,194 0,056
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 17 1;36,242 0,104
5 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 25 1;36,253 0,115
6 58 MARTIN HENRY MERCEDES 23 1;36,326 0,188
7 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 23 1;36,358 0,220
8 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 15 1;36,421 0,283
9 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 20 1;36,467 0,329
10 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 21 1;36,673 0,535
11 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 19 1;36,747 0,609
12 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 19 1;36,768 0,630
13 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 21 1;36,768 0,630
14 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 18 1;36,819 0,681
15 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 17 1;36,899 0,761
16 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 21 1;36,963 0,825
17 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 22 1;36,975 0,837
18 52 PERLO GONZALO MONDEO 19 1;37,014 0,876
19 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 18 1;37,169 1,031
20 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 18 1;37,281 1,143
21 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 11 1;37,325 1,187
22 16 PERABO IVO MERCEDES 20 1;37,394 1,256
23 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 21 1;37,401 1,263
24 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 19 1;37,445 1,307
25 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 16 1;37,554 1,416
26 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 18 1;37,581 1,443
27 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 18 1;37,623 1,485
28 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 17 1;37,906 1,768
29 47 COTIGNOLA / BERGANZA MONDEO 43 1;38,068 1,930
30 11 PACHO ARIEL PASSAT 10 1;38,128 1,990
31 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 22 1;38,289 2,151
32 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 20 1;38,464 2,326
33 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 19 1;38,559 2,421
34 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 21 1;38,596 2,458
35 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 21 1;38,670 2,532
36 90 SALERNO RUBEN MONDEO 23 1;38,989 2,851
37 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 23 1;39,701 3,563
38 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 15 1;40,553 4,415
39 41 FALCON ROBERTO MONDEO 10 1;47,509 11,371
PROMEDIO: 164.763 KM/H
2 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 23 1;36,181 0,043
3 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 22 1;36,194 0,056
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 17 1;36,242 0,104
5 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 25 1;36,253 0,115
6 58 MARTIN HENRY MERCEDES 23 1;36,326 0,188
7 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 23 1;36,358 0,220
8 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 15 1;36,421 0,283
9 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 20 1;36,467 0,329
10 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 21 1;36,673 0,535
11 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 19 1;36,747 0,609
12 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 19 1;36,768 0,630
13 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 21 1;36,768 0,630
14 911 ALTUNA MARIANO PASSAT 18 1;36,819 0,681
15 190 CAMPANERA LAUREANO VECTRA 17 1;36,899 0,761
16 44 PERNIA LEONEL MERCEDES 21 1;36,963 0,825
17 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 22 1;36,975 0,837
18 52 PERLO GONZALO MONDEO 19 1;37,014 0,876
19 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 18 1;37,169 1,031
20 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 18 1;37,281 1,143
21 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 11 1;37,325 1,187
22 16 PERABO IVO MERCEDES 20 1;37,394 1,256
23 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 21 1;37,401 1,263
24 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 19 1;37,445 1,307
25 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 16 1;37,554 1,416
26 69 ALAUX SERGIO MERCEDES 18 1;37,581 1,443
27 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 18 1;37,623 1,485
28 39 IGLESIAS LEANDRO PASSAT 17 1;37,906 1,768
29 47 COTIGNOLA / BERGANZA MONDEO 43 1;38,068 1,930
30 11 PACHO ARIEL PASSAT 10 1;38,128 1,990
31 10 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 22 1;38,289 2,151
32 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 20 1;38,464 2,326
33 100 ETCHEGARAY MIGUEL MONDEO 19 1;38,559 2,421
34 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 21 1;38,596 2,458
35 122 PICCININ ESTEBAN PASSAT 21 1;38,670 2,532
36 90 SALERNO RUBEN MONDEO 23 1;38,989 2,851
37 63 CROVO FACUNDO PEUGEOT 407 23 1;39,701 3,563
38 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 15 1;40,553 4,415
39 41 FALCON ROBERTO MONDEO 10 1;47,509 11,371
PROMEDIO: 164.763 KM/H
IRWT- Cantidad de envíos : 4535
Fecha de inscripción : 05/09/2008
Temas similares
» Tiempos On Line
» Tiempos On line FR 1.6
» Tiempos on line
» Tiempos on line
» LO QUE SE LEE SOBRE DAKAR
» Tiempos On line FR 1.6
» Tiempos on line
» Tiempos on line
» LO QUE SE LEE SOBRE DAKAR
TC :: Categorias Nacionales :: TRv6
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.